iMDK C101A2 Fingerspitze Pulsoximeter OLED Display Sauerstoff Puls Messgerät
- Artikel-Nr.: 50570
Zuletzt angesehen
Anzeigetyp: | OLED-LCD |
SpO2-Messbereich: | 70 % – 99 % |
Genauigkeit: | ±2 % |
Auflösung: | ±1 % |
PR-Messbereich: | 30 BPM–240 BPM |
Genauigkeit: | ±1 BPM oder ±1 % |
Leistung: | 2 AAA 1,5 Alkalibatterie |
Betriebstemperatur: | 5°C – 40°C |
Lagertemperatur: | -10°C~40°C |
Luftdruck: | 70kPa -106kPa |
Perfusionsindex: | =0,2%, ±0,1 |
Stromverbrauch: | =30m, Ah |
Auto Ausschalten: | 8 Sekunden, automatische Abschaltung |
Schlafüberwachungszeit: | 8 Stunden |
Gewicht: | 62 g |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Unser Impressum und unsere Datenschutzbestimmungen stehen für Sie auch ohne Zustimmung zur Verfügung. Wenn Sie mit unseren Cookies nicht einverstanden sein sollten, stehen Ihnen folgende Funktionen nicht zur Verfügung: